Obecní úřad Práče, Práče 112
67161 Prosiměřice
NÁVRH ROZPOČTU 2019 ZŘIZOVATEL OBEC PRÁČE
| účet | příjem- text | Kč |
| 501 | Knihy, učební pomůcky, tisk, spotřební materiál, čistící a kancelářské potřeby MŠ a ŠJ | 97.000 |
| 502 | Vodné, plyn, elektřina | 250.000 |
| 511 | Opravy, údržba, revize Opravy, udržování vybavení školy ………………… | 100.000
|
| 512 | Cestovné | 2.000 |
| 518 | Služby telefonní, poštovné, správa PC, programové vybavení, školení, zpracování dat Ostatní služby, služby peněž. ústavů | 158.000 |
| 549 | Pojištění | 3.000 |
| 558 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek ……………… | 50.000 |
| Celkem |
příjmy za předškolní vzdělávání | 660.000,- Kč 80.000,- Kč 740.000,- Kč |
| Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu 2019 MŠ PRÁČE | ||||||
| v tis. Kč | ||||||
| Návrh rozpočtu 2019 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu | |||||
| 2020 | 2021 | |||||
| Z celkových nákladů a výnosů: | Celkové náklady | Celkové výnosy | Celkové náklady | Celkové výnosy | Celkové náklady | Celkové výnosy |
| příspěvek na provoz | 660 | 660 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| příspěvek z MŠMT | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3800 | 3800 |
| vlastní činnost-školné | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| vlastní činnost- stravné | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Dotace OP VVV |
|
|
|
|
|
|
| CELKEM
| 4640 | 4640 | 4880 | 4880 | 5090 | 5090 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 |
26
|
27 | 28 | 1 |
2
|
3
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 |
10
|
11 |
12
|
13 | 14 | 15 |
| 16 |
17
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 |
24
|
25 |
26
|
27 | 28 | 29 |
30
|
31
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |