Obecní úřad Práče, Práče 112
67161 Prosiměřice
Učební plán | |||||||
Vzdělávací oblast | Vyučovací předmět | Ročník | Celkem | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||
Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 39 |
Anglický jazyk | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Matematika a její aplikace | Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
Informační a komunikační technologie | Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Člověk a jeho svět | Prvouka | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Přírodověda | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Vlastivěda | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Umění a kultura | Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Člověk a zdraví | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Člověk a svět práce | Pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Počet hodin v ročníku | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 118 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.